Druhá generace luxusních fitness hodinek CARNEO Phoenix HR+ z nerezové oceli se zlatou povrchovou úpravou a kovovým milánským řemínkem s barevným dotykovým displejem AMOLED HD monitorují vaši denní aktivitu, úroveň stresu, ale lze je také spárovat s mobilním telefonem a upozornit vás na příchozí h ... více | |
Objednací kód: | 9589572666 |
Kód výrobce: | 8588009299646 |
Výrobce: | CARNEO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (2 ks) |
Cena bez DPH: | 1 961 Kč |
Cena s DPH: | 2 373 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Druhá generace luxusních fitness hodinek CARNEO Phoenix HR+ z nerezové oceli se zlatou povrchovou úpravou a kovovým milánským řemínkem s barevným dotykovým displejem AMOLED HD monitorují vaši denní aktivitu, úroveň stresu, ale lze je také spárovat s mobilním telefonem a upozornit vás na příchozí hovor nebo SMS. Hodinky umožňují telefonovat, aniž byste museli telefon vyndat z tašky, díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru až do vzdálenosti 10 m od telefonu. Jejich extrémně tenké tělo z nerezové oceli s jednoduchými křivkami je tak návykové, že je po prvním nošení nebudete chtít sundat z ruky. Výška bočního okraje pouhé 4 mm a hmotnost pouhých 35 g zaručují dokonalou diskrétnost na ruce. Model Phoenix je vzhledem ke své velikosti a hmotnosti určen pro ty, kteří nejsou nadšenci do chytrých hodinek.
Operační systém: IOS a Android
Displej - úhlopříčka [palce]: 1,32" dotykový
Displej - rozlišení [pix]: 466 x 466
Materiál řemínku: Kovový řemínek
Materiál hodinek: Nerezová cel
Velikost hodinek: 41 mm
Šířka řemínku: 20 mm
Konektivita: Verze Bluetooth: V5.0 data, V3.0 hlas
Voděodolnost: IP 68
Měřené veličiny:
Baterie:
Hmotnost [g]: 39 g
Obsah balení:
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | CARNEO Phoenix HR+ 2nd Gen | ||
Velikost pouzdra | 41mm | ||
Kompatibilní OS telefonu | Android + iOS | ||
Jazyk rozhraní | CZ | ||
Ovládání | Dotykové | ||
Odolnost | IP68 | ||
Určení | Unisex | ||
Úhlopříčka displeje ["] | 1,32 | ||
Rozlišení displeje | 466x466 | ||
Barva těla | Zlatá | ||
Materiál těla | Nerezová ocel | ||
Typ řemínku | Elegantní | ||
Barva řemínku | Zlatá | ||
Materiál řemínku | Kov | ||
Vyměnitelný náramek | Ano | ||
Hmotnost (g) | 39 | ||
Obsah balení | Chytré hodinky, USB nabíjecí kabel, Uživatelská příručka | ||
Paměť | |||
Paměť RAM (GB) | Výrobce neuvádí | ||
Displej | |||
Typ displeje | AMOLED | ||
Tvar ciferníku | Kulatý | ||
Konektivita | |||
Bluetooth | Ano | ||
Notifikace z telefonu | Email, Hovor, SMS, Sociální sítě | ||
Ovládání telefonu | Ano | ||
Možnosti SIM | Ne | ||
Senzory | |||
Měření tepové frekvence | Měření TF ze zápěstí | ||
Krokoměr | Ano | ||
Baterie a napájení | |||
Možnost nabíjení - konektor | USB | ||
Výdrž baterie(běžné používání) | 5 dní | ||
Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 3 - 6 dní | ||
Kapacita baterie (mAh) | 200 | ||
Zdravotní a sportovní funkce | |||
Monitoring spánku | Ano | ||
Připomenutí pohybu | Ano | ||
Saturace kyslíku v krvi | Ano | ||
Výpočet kalorií | Ano | ||
Měření vzdálenosti | Ano | ||
Měření tempa | Ano | ||
Sportovní aktivity | |||
Běh | Ano | ||
Chůze | Ano | ||
Plavání | Ano | ||
Cyklistika | Ano | ||
Fitness | Ano | ||
Turistika | Ano | ||
Lyžování | Ano | ||
Tenis | Ano | ||
Fotbal | Ano | ||
Badminton | Ano | ||
Lezení | Ano | ||
Jóga | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...