Standardní notebook, Intel Core i7 i7-13620H, LCD 16", Antireflexní, 1920x1200, RAM 16GB (max. 16 GB), SSD, integr. grafika, Windows 11 Home, num. klávesnice, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, webcam, 1,89kg ... více | |
Objednací kód: | LNN82XF003RCK |
Kód výrobce: | 82XF003RCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRL8
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i7-13620H (10 jader (6P + 4E), 16 vláken, P-core 2.4/4.9 GHz, E-core 1.8/3.6 GHz, 24 MB cache)
Paměť: 16GB integrováno na desce LPDDR5-5200
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, TÜV Low Blue Light
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: FHD 1080p + IR s bezpečnostní clonou, ToF Sensor
Čtečka otisku prstů: ne
SmartCard Reader: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 + BT5.1
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
TPM 2.0: ano
Baterie: 56,6 Wh
Napájení: 65W USB-C Slim
Barva: Cloud Grey
Materiál: hliník
Rozměry: 356 x 251 x 16.9 mm
Hmotnost: od 1,89 kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registraci)
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_5_16IRL8?M=82XF003RCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo IdeaPad Slim 5 | ||
Model notebooku | 16IRL8 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Barva | Stříbrná/ šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i7-13620H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5200 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics 64EU | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,89 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 356 | ||
Výška (mm) | 16,9 | ||
Hloubka (mm) | 251 |
Alternativní zboží se načítá ...