Model: Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 Operační systém: bez operačního systému Procesor: Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB Paměť: 16 GB (1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600) Počet slotů (celkem/ volných): 2/ 1 Maxim ... více | |
Objednací kód: | LNN83DF0034CK |
Kód výrobce: | 83DF0034CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 28 708 Kč |
Cena s DPH: | 34 737 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo Legion Pro 5 16IRX9
Operační systém: bez operačního systému
Procesor: Intel Core i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB
Paměť: 16 GB (1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600)
Počet slotů (celkem/volných): 2/1
Maximální velikost: 32GB DDR5-5600
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Displej: 16" WQXGA (2560x1600) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, Dolby Vision, G-SYNC, Low Blue Light, High Gaming Performance
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6, Boost Clock 2370MHz, TGP 140W
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano (4zónová RGB)
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: FHD 1080p s bezpečnostní clonou
Čtečka otisku prstů: ne
SmartCard Reader: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E, 11ax 2x2 + BT5.2
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
TPM 2.0: ano
Baterie: 80 Wh
Napájení: 300W Slim Tip (3-pin)
Barva: Onyx Grey
Materiál: hliník a plast
Rozměry: 363.4 x 261.75 x 21.99-26.95 mm
Hmotnost: ± 2,5 kg
Příslušenství: Lenovo Legion Gaming Speed Mouse Pad M
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_Pro_5_16IRX9?M=83DF0034CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Legion Pro 5 | ||
Model notebooku | 16IRX9 | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Tmavě šedá | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
Přesný model CPU | i7-14650HX | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,2 | ||
Počet jader CPU | 16 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost | 5600 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 32 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB | ||
Velikost paměti VGA | 8 GB | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 4 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | bez operačního systému | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | 300 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 300 W | ||
Napájecí konektor | Slim Tip | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,5 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 363,4 | ||
Výška (mm) | 26,95 | ||
Hloubka (mm) | 261,75 |
Alternativní zboží se načítá ...