| Model: HP OMEN MAX 16-ah0002nc 16” herní notebook OMEN MAX si můžeš vzít s sebou kamkoli. Stejně působivá je i obrazovka s vysokým rozlišením, plynulou snímkovou frekvencí a antireflexními prvky. Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX (2 ... více | |
| Objednací kód: | HP-B9PA4EA |
| Kód výrobce: | B9PA4EA#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (2 ks) |
| Cena bez DPH: | 57 188 Kč |
| Cena s DPH: | 69 197 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: HP OMEN MAX 16-ah0002nc
16” herní notebook OMEN MAX si můžeš vzít s sebou kamkoli.
Stejně působivá je i obrazovka s vysokým rozlišením, plynulou snímkovou frekvencí a antireflexními prvky.
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX (24 jader - 8P + 16E, 24 vláken, P-core 2,7/5,4 GHz, E-core 2,1/4,6 GHz, 36 MB cache)
Čipová sada: Intel integrated SoC
Paměť: 32 GB DDR5-5600 MHz RAM (2 x 16 GB)
Počet slotů celkem/volných: 2/0
Pevný disk: 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ Value M.2 SSD
Optická mechanika: Bez optické mechaniky
Displej: 40,6 cm (16") diagonal, WQXGA (2560 x 1600) OLED, 48-240 Hz, 0,2 ms doba odezvy, edge-to-edge glass, micro-edge, anti-glare, Low Blue Light, SDR 400 nits, HDR 500 nits, 100% DCI-P3
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti GPU (12 GB GDDR7 dedicated)
Polohovací zařízení: HP Imagepad
Podsvícená klávesnice: Ano, RGB
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: HP True Vision 1080p
Čtečka otisků prstů: Ne
Síť: 10/100/1000 GbE LAN
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: Ne
Baterie: 6článková Li-ion polymerová (83 Wh)
Napájení: 330 W Smart AC power adapter
Barva: Ceramic White
Rozměry: 35,65 x 26,9 x 2,29 cm
Hmotnost: 2,49 kg
Záruka: 2 roky
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelová řada | HP OMEN MAX | ||
| Model notebooku | 16-ah0002nc | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Plast | ||
| Barva | Bílá | ||
| Záruka notebooku | 2R NBD | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U9-275HX | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
| Počet jader CPU | 24 | ||
| NPU - počet TOPs | 13 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,7 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Operační paměť - velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Paměť Intel Optane | Ne | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 12 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | HP Imagepad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| MS GamePass Trial | 3 měsíce | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 330 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 83 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Baterie - počet článků | 6 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,49 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 356,5 | ||
| Výška (mm) | 269 | ||
| Hloubka (mm) | 22,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...