| SAMSUNG Galaxy Tab A11 SM-X130NZSAEUE Silver; Operační systém:Android 15.0/ One UI 7.0 Procesor - typ: MediaTek Helio G99 Procesor - počet jader: 8 RAM [GB]: 4 Vnitřní paměť [GB]: 64 Paměťové karty: podpora microSD (max.2TB) Technologie ... více | |
| Objednací kód: | 95SG594 |
| Kód výrobce: | SM-X130NZSAEUE |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 3 595 Kč |
| Cena s DPH: | 4 350 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
SAMSUNG Galaxy Tab A11 SM-X130NZSAEUE Silver
Operační systém:Android 15.0/ One UI 7.0
Procesor - typ: MediaTek Helio G99
Procesor - počet jader: 8
RAM [GB]: 4
Vnitřní paměť [GB]: 64
Paměťové karty: podpora microSD (max.2TB)
Technologie displeje: TFT PLS (Plane to Line Switching)
Velikost hlavního displeje [palce]: 8,7"
Rozlišení [px]: 1340 x 800 (WXGA+)
Jas [cd/m2] : 480 (peak)
Obnovovací frekvence [Hz]: 90 Hz
Druh skla displeje: Gorilla Glass 3(gen.) od americké společnosti Corning
Konektivita:
Fotoaparát:
Reproduktory: vestavěné duální 2x1W (3D zvuk)
Baterie:
Ostatní HW:
Chytré funkce a aplikace:
Stupeň krytí: IP52 (střední úroveň ochrany proti prachu a stříkající vodě (jeho odolnost)
Materiál rámu: hliník
Barva: stříbrná
Rozměry [mm]: 211,0 x 124,7 x 8,0
Hmotnost [g]: 332 g
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Galaxy Tab A11 | ||
| Model | SM-X130NZSAEUE | ||
| Podpora AI | Ne | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 15 | ||
| Zvláštní výbava | IP52 | ||
| Barva - přesná | Silver | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Dokovací klávesnice | Ne | ||
| Obsah balení | tablet, datový kabel USB-C, uživatel.příručka | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | MediaTek Helio G99 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 64 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 8,7 | ||
| Displej - popis | TFT-PLS, Gorilla Glass gen3 | ||
| Displej - rozlišení (formát) | HD (<=800 řádků) | ||
| Displej - rozlišení | 1340x800 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 5 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,332 | ||
| Hmotnost | do 0,350 kg | ||
| Výška (mm) | 211 | ||
| Šířka (mm) | 124,7 | ||
| Hloubka (mm) | 8 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 5100 | ||
| Možnosti napájení | rychlé nabíjení 15W | ||
Alternativní zboží se načítá ...